Derniers changements
Cette page recense les dernières entrées dans la base de données. La base est mise à jour quotidiennement, matin & soir et reflète les derniers changements survenus sur OpenStreetMap.
Pour plus de statistiques sur le contenu de la base, voir la page dédiée aux statistiques
30 dernières boîtes ajoutées
Date | Ville | Boîte | OSM | Image |
---|---|---|---|---|
2025-10-16 | 93460 - Gournay-sur-Marne | 16300 | 13236849375 | |
2025-10-16 | 31650 - Saint-Orens-de-Gameville | 16299 | 13236232231 | |
2025-10-16 | 36500 - Saint-Lactencin | 16298 | 13236182919 | |
2025-10-16 | 75000 - Paris | 16295 | 13236078460 | |
2025-10-16 | 78000 - Versailles | 16296 | 13236078461 | |
2025-10-16 | 75000 - Paris | 16297 | 13236078462 | |
2025-10-16 | 79460 - Magné | 16292 | 13235953543 | |
2025-10-16 | 79460 - Magné | 16293 | 13235953544 | |
2025-10-16 | 79410 - Saint-Rémy | 16294 | 13235953545 | |
2025-10-16 | 60580 - Coye-la-Forêt | 16290 | 13235766397 | |
2025-10-16 | 60580 - Coye-la-Forêt | 16291 | 13235766398 | |
2025-10-15 | 88650 - Entre-deux-Eaux | 16289 | 13235668937 | |
2025-10-15 | 72460 - Savigné-l'Évêque | 16288 | 13235525977 | |
2025-10-15 | 81400 - Carmaux | 16286 | 13235199451 | |
2025-10-15 | 81400 - Carmaux | 16287 | 13235204394 | |
2025-10-15 | 20167 - Appietto | 16285 | 13235092239 |
![]() |
2025-10-15 | 77600 - Jossigny | 16284 | 13235035894 |
![]() |
2025-10-15 | 40990 - Saint-Paul-lès-Dax | 16283 | 13234537116 | |
2025-10-15 | 59380 - Steene | 16282 | 13234419667 | |
2025-10-15 | 92340 - Bourg-la-Reine | 16281 | 13234319802 |
![]() |
2025-10-15 | 78830 - Bonnelles | 16280 | 13234290353 | |
2025-10-15 | 62700 - Bruay-la-Buissière | 16279 | 13234297963 | |
2025-10-15 | 18220 - Morogues | 16278 | 13234264208 | |
2025-10-15 | 17260 - Montpellier-de-Médillan | 16277 | 13234247519 |
![]() |
2025-10-15 | 49000 - Angers | 16276 | 13234243477 | |
2025-10-15 | 40090 - Saint-Martin-d'Oney | 16275 | 13234043820 | |
2025-10-14 | 78630 - Morainvilliers | 16273 | 13232287400 | |
2025-10-14 | 78630 - Morainvilliers | 16274 | 13232326936 |
![]() |
2025-10-13 | 26600 - La Roche-de-Glun | 16272 | 13231509506 | |
2025-10-13 | 06600 - Antibes | 16271 | 13231477118 |