Derniers changements
Cette page recense les dernières entrées dans la base de données. La base est mise à jour quotidiennement, matin & soir et reflète les derniers changements survenus sur OpenStreetMap.
Pour plus de statistiques sur le contenu de la base, voir la page dédiée aux statistiques
30 dernières boîtes ajoutées
Date | Ville | Boîte | OSM | Image |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 27310 - Caumont | 15765 | 13103065446 | |
2025-08-28 | 15340 - Puycapel | 15764 | 13102949611 |
![]() |
2025-08-28 | 38690 - Torchefelon | 15762 | 13102943007 | |
2025-08-28 | 38920 - Crolles | 15763 | 13102943008 | |
2025-08-28 | 56760 - Pénestin | 15760 | 13102928069 |
![]() |
2025-08-28 | 60200 - Compiègne | 15758 | 13102880781 | |
2025-08-28 | 61320 - La Lande-de-Goult | 15759 | 13102913907 |
![]() |
2025-08-28 | 63000 - Clermont-Ferrand | 15761 | 13102941012 |
![]() |
2025-08-28 | 80310 - Hangest-sur-Somme | 15757 | 13102932579 | |
2025-08-28 | 93220 - Gagny | 15755 | 13102923029 | |
2025-08-28 | 93220 - Gagny | 15756 | 13102923030 | |
2025-08-28 | 02600 - Retheuil | 15754 | 13102857197 | |
2025-08-28 | 87130 - Roziers-Saint-Georges | 15752 | 13102754156 | |
2025-08-28 | 87130 - Linards | 15753 | 13102775466 | |
2025-08-28 | 87130 - Châteauneuf-la-Forêt | 15750 | 13102737627 | |
2025-08-28 | 87130 - Châteauneuf-la-Forêt | 15751 | 13102742174 | |
2025-08-27 | 87130 - Neuvic-Entier | 15749 | 13101891510 | |
2025-08-27 | 87120 - Sainte-Anne-Saint-Priest | 15748 | 13101381389 | |
2025-08-27 | 39160 - Saint-Amour | 15747 | 13101192747 | |
2025-08-27 | 16420 - Montrollet | 15746 | 13101135731 | |
2025-08-27 | 36200 - Bouesse | 15745 | 13101055818 | |
2025-08-27 | 89200 - Avallon | 15744 | 13100610072 | |
2025-08-27 | 23360 - Lourdoueix-Saint-Pierre | 15743 | 13100592405 | |
2025-08-27 | 70000 - Montigny-lès-Vesoul | 15742 | 13100517777 | |
2025-08-27 | 07460 - Saint-Sauveur-de-Cruzières | 15738 | 13099760097 | |
2025-08-27 | 34500 - Béziers | 15740 | 13099775138 |
![]() |
2025-08-27 | 56760 - Pénestin | 15739 | 13099761344 |
![]() |
2025-08-27 | 76460 - Gueutteville-les-Grès | 15735 | 13099767460 |
![]() |
2025-08-27 | 17700 - Surgères | 15737 | 13099773001 | |
2025-08-27 | 46330 - Orniac | 15733 | 13099763831 |
![]() |